Issue | Title | |
n. 14, anno 2020 - Nanoscienze | Ithaca n. 14, anno 2020 - Nanoscienze | Details PDF |
n. 15, anno 2020 - Cambiamenti climatici | Ithaca n. 15, anno 2020 - Cambiamenti climatici | Details PDF |
n. 16, anno 2020 - Intelligenza artificiale | Ithaca n. 16, anno 2020 - Intelligenza artificiale | Details PDF |
n. 16 suppl., anno 2020 - Ithaca Educational II | Ithaca n. 16 suppl., anno 2020 - Ithaca Educational II | Details PDF |
n. 17 A, anno 2021 - Dare i numeri: (ab)usi della Matematica (A) | Ithaca n. 17 A, anno 2021 - Dare i numeri: (ab)usi della Matematica (A) | Details PDF |
n. 17 B, anno 2021 - Dare i numeri: (ab)usi della Matematica (B) | Ithaca n. 17 b, anno 2021 - Dare i numeri: (ab)usi della Matematica (B) | Details PDF |
n. 18 A, anno 2021 - Fisica, Matematica e Medicina (A) | Ithaca n. 18 a, anno 2021 - Fisica, Matematica e Medicina (A) | Details PDF |
n. 18 B, anno 2021 - Fisica, Matematica e Medicina (B) | Ithaca n. 18 b, anno 2021 - Fisica, Matematica e Medicina (A) | Details PDF |
n. 19, anno 2022 - Raggi Cosmici | Ithaca n. 19, anno 2022 - Raggi Cosmici | Details PDF |
n. 20, anno 2022 - Missioni Spaziali | Ithaca n. 20, anno 2022 - Missioni Spaziali | Details PDF |
n. 21 A, anno 2023 - Sfide, parte A | Ithaca n. 21 a, anno 2023 - Sfide, parte A | Details PDF |
n. 21 B, anno 2023 - Sfide, parte B | Ithaca n. 21 b, anno 2023 - Sfide, parte B | Details PDF |
n. 17 B, anno 2021 - Dare i numeri: (ab)usi della Matematica (B) | L'arte e la scienza di imparare dai dati: la biostatistica, dalle mutazioni genetiche all'intelligenza artificiale. | Abstract PDF |
Serena Arima | ||
n. 15, anno 2020 - Cambiamenti climatici | L'attrattore di Lorenz | Abstract PDF |
Mario Leo | ||
n. 10, anno 2017 - Il vuoto | L'effetto Casimir, una forza dal vuoto | Abstract PDF |
Piergiorgio Antonini | ||
n. 16, anno 2020 - Intelligenza artificiale | L'elaborazione d'informazione nelle reti neurali | Details PDF |
Elena Agliari, Adriano Barra | ||
n. 19, anno 2022 - Raggi Cosmici | L'importanza dei neutrini cosmici di altissima energia | Abstract PDF |
Carla Distefano, Francesco Vissani | ||
n. 9, anno 2017 - Scienza e pseudoscienza | L'insostenibile leggerezza della pseudoscienza. | Abstract PDF |
Paolo Ciafaloni | ||
n. 21 B, anno 2023 - Sfide, parte B | L'Universo è un laboratorio di gravità quantistica | Details PDF |
Giovanni Amelino-Camelia | ||
n. 12, anno 2018 - Gravità | L'universo emergente della gravità quantistica | Details PDF |
Daniele Oriti | ||
n. 16 suppl., anno 2020 - Ithaca Educational II | La complessità e la sua entrata in scena da pensiero laterale | Details PDF |
Mario Castellana | ||
n. 1, anno 2013 - Il bosone di Higgs | La condanna dell’Aquila: cattiva giustizia, cattiva scienza o negligenza? | Abstract PDF |
F. Paparella | ||
n. 8, anno 2016 - Convezione | La convezione da cima a fondo | Details PDF |
Edward A. Spiegel | ||
n. 8, anno 2016 - Convezione | La convezione nelle stelle | Details PDF |
Michaël Bazot | ||
n. 9, anno 2017 - Scienza e pseudoscienza | La diffusione dell'ideologia antivaccinista | Abstract PDF |
Antonella De Donno, Alessandra Panìco, Giovanni Gabutti | ||
201 - 225 of 361 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> |
Il materiale di questa pubblicazione puo essere riprodotto nei limiti stabiliti dalla licenza Creative Commons Attribuzione Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT).