Revise Search
Articles/Chapters/Volumes | |||
Publication | Issue | Title | |
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis | Vol 11, No 2 (2018): Electronic Journal of Applied Statistical Analysis | PLS Path Modeling for Causal Detection of Project Management Skills: a research field in National Research Council in Italy | Details pdf |
Massimo Aria, Guido Capaldo, Carmela Iorio, Ciro Ivan Orefice, Maria Riccardi, Roberta Siciliano | |||
Palaver | Volume 9 n.s., Issue 1 (2020) | Land.com. The art of becoming | Details PDF |
Sarah Siciliano | |||
1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Modifica superficiale di polimeri da fasci laser UV e IR | Details PDF |
A. Lorusso, G. Buccolieri, A. Nassisi, G Palamà, M. Di Giulio, M.V. Siciliano, F. Paladini, A. Rainò, Velardi L., Nassisi V. | |||
Palaver | Volume 8 n.s., Issue 2 (2019) | La cultura come bene comune | Details PDF |
Sarah Siciliano | |||
1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Ion and electron generation by laser useful for radiotherapy and adrontherapy | Details PDF |
A. Lorusso, M.V. Siciliano, L. Velardi, V. Nassisi | |||
Placetelling. Collana di Studi Geografici sui luoghi e sulle loro rappresentazioni | Ricerche sul Salento. Il Contributo del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo alla conoscenza del territorio. Rapporto 2018 | Il Salento da risorsa a prodotto culturale | |
Sarah Siciliano | |||
1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Fasci di ioni a bassa energia applicati a biomateriali | Details PDF |
A. Lorusso, M.V. Siciliano, L. Velardi, V. Nassisi | |||
Placetelling. Collana di Studi Geografici sui luoghi e sulle loro rappresentazioni | Ricerche sul Salento. Il Contributo del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo alla conoscenza del territorio. Rapporto 2018 | «Giochi di luci e ombre». Università e Carcere come ponte che unisce la società | |
Sarah Siciliano | |||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Studio innovativo sugli effetti della radiofrequenza utilizzando vibrioni bioluminescenti | Details PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, R. Longo, F. Paladini, S. Rizzato, M.V. Siciliano, L. Velardi, P. Alifano, A. Talà, S.M. Tredici, G. Buccolieri, G. Palamà | |||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Sorgenti laser per biomateriali | Details PDF |
M.V. Siciliano, P. Alifano, M. Di Giulio, V. Nassisi, F. Paladini, A. Talà, L. Velardi | |||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Caratterizzazione di Batteri Vibrio harveyi irradiati con luce UV e raggi X | Details PDF |
P. Alifano, G. Ciccarese, G. Buccolieri, V. Nassisi, F. Paladini, S. Rizzato, M.V. Siciliano, A. Talà, S.M. Tredici | |||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Bioluminescence of marine vibrios is sensitive to magnetic field | |
A. Talà, M.V. Siciliano, G. Buccolieri, S.M. Tredici, F. Paladini, M. De Stefano, V. Nassisi, P. Alifano | |||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Plasmi laser prodotti da target drogati | Details PDF |
L. Velardi, P. Dicarolo, M.V. Siciliano, V. Nassisi, J. Kràsa, A. Velyhan | |||
Palaver | Volume 13 n.s., Issue 1 (2024) | Rigenerazione e sviluppo di luoghi marginali on e off line: il caso de «La Città che Parla» | Details PDF |
Giorgio Coen Cagli, Sarah Siciliano | |||
1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Prefazione | |
V. Nassisi, G. Buccolieri, A. Lorusso, F. Paladini, M.V. Siciliano, L. Velardi | |||
LEbiotec VI edizione. Abstract Book | LEbiotec - Abstract Book. VI Edizione | Inquire the tumor microenvironment through in vitro 3D models with integrated sensing tools | |
Federica Carnevali, Valentina Onesto, Stefania Forciniti, Helena Iuele, Francesco Colella, Anna Chiara Siciliano, Giuliana Grasso, Ilaria Serra, Eliana D'Amone, Giuseppe Gigli, Loretta L. del Mercato | |||
1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Short Soft X-Ray Sources | Details PDF |
M.V. Siciliano, A. Lorusso, L. Velardi, V. Vergine, V. Nassisi | |||
Storie di donne. Storia delle donne | Storie di donne. Storia delle donne. Atti della giornata di studi 2021 | Donna e (è) scienza | |
Sarah Siciliano | |||
1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Fast capacitive probe for short and high intensity electromagnetic pulses diagnostic | Details PDF |
A. Lorusso, V. Nassisi, M.V. Siciliano | |||
1 - 19 of 19 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((publication OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"