Issue | Title | |
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | A compact spectral camera for VIS-NIR imaging | Abstract PDF |
A. Della Patria, C. Oleari, F. Fermi, A. Piegari, A. Sytchkova | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | A comparative analysis of old and recent Ag coins by XRF methodology | Abstract PDF |
A. Italiano, L. . Torrisi, M. Cutroneo, C. Gentile, A. Torrisi | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | A Liquid contact angles on biocompatible surfaces | Abstract PDF |
C. Scolaro, L. Torrisi, M. Cutroneo, F. Caridi, A.M. Roszkowska, E. Pedullà | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Advances in the SPES Project and its ion source systems | Abstract PDF |
D. Scarpa, M. Manzolaro, J. Vasquez, L. Biasetto, A. Cavazza, S. Corradetti, J. Montano, M. Manente, D. Curreli, G. Meneghetti, D. Pavarin, A. Tomaselli, D. Grassi, P. Benetti, A. Andrighetto, G. Prete | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Alternative acceptor materials for organic photovoltaic cells | Abstract PDF |
L. Troisi, F. Bona, C. Citti, G. Giancane, C. Granito, T. Liu, A. Troisi | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Analysis of time statistics of extreme variations of heart beat fluctuations | Abstract PDF |
C. Pennetta, L. Palatella | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Analysis of uncertainties in dose distribution due to geometrical deviation of target from isocenter in serial tomotherapy | Abstract PDF |
C. Capomolla, S. Quarta, G. Ciccarese, M. Natali, M. Cazzato, A. Papaleo, D. Russo, A. Zagari | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Applications of laser welding for the joint of plastic materials | Abstract PDF |
A. M. Visco, V. Brancato, M. Cutroneo, C. Scolaro, F Caridi, L. Torrisi | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Bactericide effect of powerful Ultrasonic Bone Surgery device (piezo-surgery) : Oral surgey application in BRONJ treatment: (Biphosphonate Related osteonecrosis of the jaws) | Abstract PDF |
C. Blus, G. Giannelli, S. Szmukler-Moncler | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Chemical and physical modifications of polyethylene containing nanostructures | Abstract PDF |
A. M. Visco, V. Brancato, P. Primerano, M. F. Milazzo, M. Cutroneo, C. Scolaro, F Caridi, L. Torrisi | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Colophon | Details PDF |
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Deposition of thick and thin nanocrystalline diamond films by microwave plasma enhanced chemical vapor deposition | Abstract PDF |
G. Cicala, V. Magaletti | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Dinamic-arc-IMRT with Serial Tomotherapy | Abstract PDF |
A. Papaleo, E. Cavalera, D. Russo, A. Leone, G. Di Paola, F.P. Ricci, C. Capomolla, M. Natali, M. Santantonio | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Dispositivi acustici impiantabili | Abstract PDF |
S. Vitale | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Dosimetric verification of vmat dose distribution with DELTA4 Phantom | Abstract PDF |
M. Natali, C. Capomolla, D. Russo, G. Pastore, E. Cavalera, A. Leone, A. Zagari, M. Santantonio | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Emittance characterization of ion beams provided by PLATONE accelerator | Abstract PDF |
L. Velardi, D. Delle Side, M. De Marco, V. Nassisi | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Enhancing UHMWPE Antibacterial Properties Through Ion Implantation | Abstract PDF |
D. Delle Side, P. Alifano, V. Nassisi, A. Talà, S. M. Tredici, L. Velardi | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) investigation focused on Italian postage stamps in the course of time | Abstract PDF |
E. Imperio, G. Giancane, L. Valli | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Frontespizio | Details PDF |
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | High voltage pulse of short duration to feed solenoids for intense ion bean transport | Abstract PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, L. Velardi, G. Buccolieri, F. Paladini, D. Giove, C. De Martinis, A. Fazzi | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Indice degli autori | Details PDF |
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Indice dei contributi | Details PDF |
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Intensity Modulated Radiation Therapy with volumetric modulation (VMAT) | Abstract PDF |
D. Russo, E. Cavalera, A. Papaleo, A. Leone, F.P. Ricci, G. Di Paola, C. Capomolla, M. Natali, G. Pastore, M. Santantonio | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | La fragilità ossea svelata dagli ultrasuoni può consentire la “produzione di salute” su larga scala: studio pilota in pazienti talassemici | Abstract PDF |
P. Piscitelli, A. Argentiero, C. Neglia, A. Peluso, S. Di Rosa, A. Ferrarese, V. Caiaffa, N. Agnello, G. Chitano, G. Gaudino, I. Bortone, M. Benvenuto, A. Distante | ||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Misure di radioattività naturale nel sito preistorico di Grotta dei Cervi in Porto Badisco (LE) | Abstract PDF |
G. Buccolieri, A. Castellano, A. Congedo, A. Buccolieri, V. Nassisi, Cataldo R., M.A. Gorgoglione, N. Ciccarese, D. Delle Side, L. Velardi | ||
1 - 25 of 36 Items | 1 2 > >> |
e-ISBN: 978-88-8305-1029