Revise Search
Articles/Chapters/Volumes | |||
Publication | Issue | Title | |
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Misure di assorbimento di raggi X per la determinazione degli spessori delle corone d'oro del Museo "MArTA" di Taranto | Details PDF |
G. Buccolieri, D. Delle Side, F. Paladini, E. Degl'Innocenti, R. Cesareo, A. Castellano, A. Buccolieri | |||
4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | The restoration of the Colosso di Barletta: EDXRF analysis | Details PDF |
G. Buccolieri, V. Nassisi, D. Delle Side, E. Giuffreda, M. Marabelli, A. Buccolieri, V.N. Iacobellis, F. Paladini, F. Vona, A. Castellano | |||
1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Laser Cleaning applied on a silver Carlino coin | |
F. Adduci, A. Buccolieri, G. Buccolieri, A. Castellano, A. Lorusso, V. Nassisi, F. Vona | |||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Misure di radioattività naturale nel sito preistorico di Grotta dei Cervi in Porto Badisco (LE) | Details PDF |
G. Buccolieri, A. Castellano, A. Congedo, A. Buccolieri, V. Nassisi, Cataldo R., M.A. Gorgoglione, N. Ciccarese, D. Delle Side, L. Velardi | |||
6th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 6th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | XRD analysis of patinas on the monument dedicated to Saint Oronzo, Lecce | Details PDF |
Giovanni Buccolieri, Francesca Conte, Antonio Serra, Alfredo Castellano, Giorgio Giuseppe Carbone, Alessandro Buccolieri | |||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Determinazione del livello di radon nella grotta della Zinzulusa, Castro (LE) | Details PDF |
Alessandro Buccolieri, Francesco Adduci, Giovanni Buccolieri, Alfredo Castellano, Ninì Ciccarese, Vincenzo Nassisi | |||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | La Radioterapia Veterinaria | Details PDF |
Giovanni Buccolieri, Domenico Delle Side, Agostino Nassisi, Francesca Nassisi | |||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Caratterizzazione di Batteri Vibrio harveyi irradiati con luce UV e raggi X | Details PDF |
P. Alifano, G. Ciccarese, G. Buccolieri, V. Nassisi, F. Paladini, S. Rizzato, M.V. Siciliano, A. Talà, S.M. Tredici | |||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Bioluminescence of marine vibrios is sensitive to magnetic field | |
A. Talà, M.V. Siciliano, G. Buccolieri, S.M. Tredici, F. Paladini, M. De Stefano, V. Nassisi, P. Alifano | |||
5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 5th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Mapping of induced electric field in FSA configuration | Details PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, G. Buccolieri | |||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Ion beams delivered by two accelerating gaps for industrial and therapeutic applications | Details PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, M. De Marco, L. Velardi, F. Paladini, G. Buccolieri | |||
4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | High intense pulsed magnetic field for focusing ion beams and stressing biological materials | Details PDF |
D. Delle Side, G. Buccolieri, M. Di Giulio, E. Giuffreda, V. Nassisi | |||
1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Prefazione | |
V. Nassisi, G. Buccolieri, A. Lorusso, F. Paladini, M.V. Siciliano, L. Velardi | |||
4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 4th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Study of Faraday cups for fast ion beams provided by a LIS source | Details PDF |
D. Delle Side, L. Velardi, E. Giuffreda, G. Buccolieri, A. De Benedittis, F. Paladini, V. Nassisi | |||
1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 1st Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Modifica superficiale di polimeri da fasci laser UV e IR | Details PDF |
A. Lorusso, G. Buccolieri, A. Nassisi, G Palamà, M. Di Giulio, M.V. Siciliano, F. Paladini, A. Rainò, Velardi L., Nassisi V. | |||
Thalassia Salentina | Volume 29 (2006) | Carta della vegetazione 2003 della costa di Campomarino (Taranto) e trasformazioni ambientali nell\'ultimo ventennio | Details PDF |
Riccardo Buccolieri, Silvano Marchiori, Pietro Medagli, Vincenzo Zuccarello | |||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | High voltage pulse of short duration to feed solenoids for intense ion bean transport | Details PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, L. Velardi, G. Buccolieri, F. Paladini, D. Giove, C. De Martinis, A. Fazzi | |||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Preliminary study of novel Faraday cup for fast ion beams generated from a LIS source | Details PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, L. Velardi, G. Buccolieri, G. Accoto, A. De Benedittis, E. Giuffreda, R. Gerardi, J. Krasa | |||
3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 3rd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Sistemi di Computer-Assisted Detection e di Analisi di Dati Bio-medici | Details PDF |
M. Donativi, G. De Nunzio, R. Cataldo, I. De Mitri, G. Pastore, M. Rucco, A. Carlà, M. Peccarisi, A. Massafra, R. Demitri, S. Di Sabatino, R. Buccolieri, R. Quarta, M. Grimaldi, A.D. Manca, M. Torsello, I. Zecca, A. Falini, A. Castellano, L. Bello, R. Soffietti, G. Galluccio, S. Batzella | |||
6th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 6th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Multi-probe analysis for the definition of chemical and physical properties of the medieval frescoes of Santa Maria di Cerrate | Details PDF |
G. Vasco, A. Serra, G. Quarta, D. Manno, A. Buccolieri, L. Calcagnile | |||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Studio innovativo sugli effetti della radiofrequenza utilizzando vibrioni bioluminescenti | Details PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, R. Longo, F. Paladini, S. Rizzato, M.V. Siciliano, L. Velardi, P. Alifano, A. Talà, S.M. Tredici, G. Buccolieri, G. Palamà | |||
6th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | 6th Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Silver-doped titania nanoparticles: synthesis and characterization | Details PDF |
G. G. Carbone, A. Serra, D. Manno, A. Buccolieri, L. Calcagnile | |||
1 - 22 of 22 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((publication OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"