Articoli
Frontespizio e pagine iniziali | Details PDF |
1-2 |
Additional records of striped eel catfish Plotosus lineatus (Osteichthyes: Plotosidae) from the syrian coast (eastern mediterranean) | Details PDF |
Malek Ali, Adib Saad, Abdel Latif Ali, Christian Capapé | 3-8 |
Italophiopsis derasmoi gen. and sp. nov. (Ionoscopiformes, Italophiopsidae fam. nov.) from the cretaceous of Pietraroja (Italy) | Details PDF |
Louis Taverne, Luigi Capasso | 9-24 |
Vegetation map of "Zone umide della Capitanata" (SCI IT9110005) | Details PDF |
Giuseppe Veronico, Saverio Sciandrello, Ruggiero Matera, Valeria Tomaselli | 25-34 |
Unusual record of longjaw snake eel, Ophisurus Serpens (Osteichthyes: Ophichthidae) in Tunisian waters (Central Mediterranean) | Details PDF |
Mohamed Mourad Ben Amor, Khadija Ounifi-Ben Amor, Christian Capapé | 35-42 |
Segnalazioni ornitologiche di particolare interesse dal centro recupero fauna omeoterma del Salento di Calimera | Details PDF |
Cristiano Liuzzi, Enrico Panzera, Sandro Panzera | 43-46 |
Submarine caves of the Salento pensinsula: faunal aspects | Details PDF |
Michele Onorato, Genuario Belmonte | 47-72 |
La Spunnulata della Pajara: esplorazione e prime osservazioni | Details PDF |
Michele Onorato, Raffaele Onorato, Marcello Emilio Posi, Marco Poto | 73-82 |
Heavy metals concentration of dumping site soils and their accumulation in Alyssum Murale growing in selected dumping sites in Albania | Details PDF |
Marilda Osmani, Aida Bani | 83-98 |
Contributo alla conoscenza dei fenomeni carsici di collasso in zone costiere del Salento jonico (Puglia): La spunnulata della Pajara | Details PDF |
Mario Parise, Pino Palmisano, Raffaele Onorato | 99-122 |
Size at the onset of sexual maturity in 7 bivalve species in Egyptian waters | Details PDF |
Kandeel El-Sayed Kandeel | 123-136 |
The Nickel concentration in raw milk obtained from cows grazing serpentine pastures | Details PDF |
Muharrem Salihaj, Aida Bani, Cyril Feidt, Guillaume Echevarria | 137-146 |
Indice | Details PDF |
147-148 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License.
e-ISSN: 1591-0725