Issue | Title | |
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | A CAD system for cerebral glioma in Magnetic Resonance Diffusion Tensor Images: semiautomatic segmentation and therapy follow up | Abstract PDF |
Giorgio De Nunzio, Marina Donativi, Gabriella Pastore, Antonella Castellano, Andrea Falini, Lorenzo Bello, Riccardo Soffietti | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | A simple Palladium catalyst system for the efficient cyclotrimerization of acetylenes | Abstract PDF |
L. Troisi, F. Bona, C. Granito, S. Perrone, L. Ronzini, L. Romano, Rosato. F. | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Bioluminescence of marine vibrios is sensitive to magnetic field | Details PDF |
A. Talà, M.V. Siciliano, G. Buccolieri, S.M. Tredici, F. Paladini, M. De Stefano, V. Nassisi, P. Alifano | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Biomateriali in ortopedia e traumatologia | Details PDF |
G. Rollo, A. Marsilio | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Caratterizzazione di Batteri Vibrio harveyi irradiati con luce UV e raggi X | Abstract PDF |
P. Alifano, G. Ciccarese, G. Buccolieri, V. Nassisi, F. Paladini, S. Rizzato, M.V. Siciliano, A. Talà, S.M. Tredici | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Charge Breeding simulations in a hollow Electron beam | Details PDF |
V. Variale, A.C. Rainò, T. Clauser | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Colophon | Details PDF |
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Controllo di Biodeteriogeni via Laser Cleaning colonizzanti Vo-lumi di Interesse Archeologico | Abstract PDF |
M. Abbracciavento, P. Alifano, D. Delle Side, V. Nassisi, F. Paladini, F. Paladini, S.M. Tredici, L. Velardi | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Determinazione del livello di radon nella grotta della Zinzulusa, Castro (LE) | Abstract PDF |
Alessandro Buccolieri, Francesco Adduci, Giovanni Buccolieri, Alfredo Castellano, Ninì Ciccarese, Vincenzo Nassisi | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Effetti della radiazione RF a 900 MHz sulla regolazione di elementi ripetuti in Drosophila melanogaster | Abstract PDF |
V. Specchia, L. Giordano, M.P. Bozzetti, V. Nassisi, D. Delle Side | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Fisica, scienze esatte e medicina al servizio dell’uomo: cambiano i tempi e i paradigmi, ma rimane l’eterno anelito! | Details PDF |
Alessandro Distante, Daniele Paladini | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Hypofractionated Stereotactic Radiotherapy in brain metastasis using Nomostat® System | Abstract PDF |
D. Russo, A. Papaleo, A. Leone, M.G. Natali, G. Pastore, M. Santantonio | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Il sistema ultrasonico (Piezochirurgia) in chirurgia orale e ma-xillo-facciale | Details PDF |
Cornelio Blus, Giulio Giannelli | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Influenza della radiofrequenza sulla crescita e sulla bioluminescenza di vibrioni marini | Abstract PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, C. Troisio, L. Velardi, P. Alifano, A. Talà, S.M. Tredici | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Ion beams delivered by two accelerating gaps for industrial and therapeutic applications | Abstract PDF |
V. Nassisi, D. Delle Side, M. De Marco, L. Velardi, F. Paladini, G. Buccolieri | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Laser ablation coupled to mass quadruple spectometry (LAMQS) applied to ancient coins | Abstract PDF |
L. Torrisi, G. Mondio, A.M. Mezzasalma, F. Caridi, L. Giuffrida, T. Serafino, M. Cutroneo, A. Baglione, A. Torrisi | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Laser applications in bio-medical field | Abstract PDF |
M. Cutruneo, L. Torrisi, C. Scolaro | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Laser induced proton acceleration at the FLAME facility in Frascati: LILIA experiment | Abstract PDF |
A. Bacci, D. Batani, G.P. Cirrone, C. De Martinis, D. Delle Side, A. Fazzi, D. Giove, D. Giulietti, L. Gizzi, L. Labate, T. Levato, P. Londrillo, M. Maggiore, L. Martina, V. Nassisi, M. Passoni, A. Sgattoni, L. Serafini, S. Sinigardi, G. Turchetti, L. Velardi | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Plasmi laser prodotti da target drogati | Abstract PDF |
L. Velardi, P. Dicarolo, M.V. Siciliano, V. Nassisi, J. Kràsa, A. Velyhan | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Polycrystalline diamond films grown by MWPECVD technique and application in photocathodes | Abstract PDF |
G. Cicala, M.A. Nitti, A. Tinti, A. Valentini, A. Romeo, R. Brescia, P. Spinelli, M. Capitelli | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Prefazione | Details PDF |
V. Nassisi | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Protons production by thin films laser ablation | Abstract PDF |
F. Caridi, L. Torrisi, L. Giuffrida, M. Cutroneo | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Rapid prototyping of polymeric hydrogels for biomedical applications | Abstract PDF |
A. Sannino, M. Madaghiele, C. Demitri, F. Montagna, A. Maffezzoli | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Sensore per radiazione ultravioletta a base di film di diamante policristallino | Abstract PDF |
D. Altamura, R. Brescia, M. Capitelli, G. Casamassima, T. Cassano, R. Celiberto, G. Cicala, D. Cornacchia, A. De Giacomo, O. De Pascale, C. Favuzzi, G. Ferraro, P. Fusco, F. Gargano, N. Giglietto, F. Giordano, C. Gorse, S. Longo, F. Loparco, V. Magaletti, B. Marangelli, M.N. Mazziotta, D. Monéger, M.F. Muscarella, M.A. Nitti, A. Rainò, A. Romeo, G. Senesi, P. Spinelli, A. Valentini, L. Velardi | ||
2nd Workshop - Plasmi, Sorgenti, Biofisica ed Applicazioni | Sorgenti laser per biomateriali | Abstract PDF |
M.V. Siciliano, P. Alifano, M. Di Giulio, V. Nassisi, F. Paladini, A. Talà, L. Velardi | ||
1 - 25 of 30 Items | 1 2 > >> |
Questo sito utilizza un cookie tecnico per consentire la corretta navigazione. Se vuoi saperne di più consulta l'informativa estesa.